成张书写、印刷用未涂布纸长≤435mm,宽≤297mm含机械或化学-机械法 海关编码:4802620000
| 商品编码 | 4802620000 |
| 商品(中文)名称 | 成张书写、印刷用未涂布纸长≤435mm,宽≤297mm含机械或化学-机械法 |
| 商品(英文)名称 | Uncoated paper in sheets with one side not exceeding 435mm and the other side not exceeding 297mm in the unfolded state, containing more than 10% of fibres obtained by mechanical or chemi-mechanical process |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[书写、印刷等用] |
| 3 | 种类 |
| 4 | 加工程度[未涂布、未染面等] |
| 5 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重] |
| 6 | 纤维种类和含量 |
| 7 | 签约日期 |
| 8 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4802 | 书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片及穿孔纸带纸、成卷或成张矩形(包括正方形),任何尺寸,但税目 48.01或48.03的纸除外;手工制纸及纸板 |
| 48026 | 其他纸及纸板,所含用机械或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% |
| 48026200 | 成张的,一边不超过435毫米,另一边不超过297毫米(以未折叠计) |
| 999 | 成张书写、印刷用未涂布纸(长≤435mm,宽≤297mm含机械或化学-机械法制纤维>10%) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.A4纸,2.书写用;3.A4纸;4.未涂布;5.规格:290MM*219MM;6.木质纤维机械法制得 |
