40<每平米重≤150g未涂布纸,成张书写印刷,长≤435mm,宽≤297mm含机械或半 海关编码:4802560090
商品编码 | 4802560090 |
商品(中文)名称 | 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张书写印刷,长≤435mm,宽≤297mm含机械或半 |
商品(英文)名称 | Uncoated paper, weighing 40g/㎡ or more but not more than 150g/㎡, used for writing and printing(in sheets with one side not exceeding 435mm and the other side not exceeding 297mm, containing not more than 10% of fibres, obtained by mechanical or chemi-mech |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 5% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途[书写、印刷等用] |
3 | 种类 |
4 | 加工程度[未涂布、未染面等] |
5 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重] |
6 | 纤维种类和含量 |
7 | 签约日期 |
8 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
9 | GTIN |
10 | CAS |
无 |
无 |
第10类 | 谷物 |
第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
4802 | 书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片及穿孔纸带纸、成卷或成张矩形(包括正方形),任何尺寸,但税目 48.01或48.03的纸除外;手工制纸及纸板 |
48025 | 其他纸及纸板,不含用机械或化学机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% |
48025600 | 每平方米重量在40克及以上,但不超过 150克,一边不超过435毫米,另一边不超过 297毫米(以未折叠计)成张的 |
999 | 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张(书写印刷,长≤435mm,宽≤297mm含机械或半化学浆≤10%) |
商品填写示例 | 浅蓝色A4纸、A4纸、复印纸 |
申报要素示例 | 1.四等份纸;2.印刷用;3.复印纸;4.未经进一步加工;5.成张210*297MM,克重45克平方米;6.植物纤维.含机械或半化学浆 |