书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板每平米重<40g,机械或化学-机械法制得的纤维含量 海关编码:4802540000
| 商品编码 | 4802540000 |
| 商品(中文)名称 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板每平米重<40g,机械或化学-机械法制得的纤维含量 |
| 商品(英文)名称 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes(Weighing less than 40g/㎡, containing fibres not more than 10%, obtained by mechanical or chemi-mechanical process) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[书写、印刷等用] |
| 3 | 种类 |
| 4 | 加工程度[未涂布、未染面等] |
| 5 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重] |
| 6 | 纤维种类和含量 |
| 7 | 签约日期 |
| 8 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4802 | 书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板、未打孔的穿孔卡片及穿孔纸带纸、成卷或成张矩形(包括正方形),任何尺寸,但税目 48.01或48.03的纸除外;手工制纸及纸板 |
| 48025 | 其他纸及纸板,不含用机械或化学机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% |
| 48025400 | 每平方米重量小于40克 |
| 999 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板(每平米重<40g,机械或化学-机械法制得的纤维含量≤10%) |
| 商品填写示例 | 【水松原纸(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.纸卷;2.印刷用;3.纸;4.未涂布;5.成卷;6.木纤维;7.签约日期:2012.03.12;8.无 |
