15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 海关编码:8802401000
| 商品编码 | 8802401000 |
| 商品(中文)名称 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 |
| 商品(英文)名称 | Large aeroplanes and other aircraft(Large aeroplanes, 15000kg<an unladen weight≤45000kg) |
| 计量单位_1 | 架(代码5) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 类型 |
| 4 | 空载重量 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 型号 |
| 7 | 公务机请注明 |
| 8 | 民航局注册号、飞机出厂序列号[S/N,即SERIALNUMB |
| 9 | 旧飞机请注明并申报飞机原生产日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 无 |
| 第17类 | 糖及糖食 |
| 第88章 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8802 | 其他航空器(例如,直升机、飞机);航天器(包括卫星)及其运载工具、亚轨道运载工具 |
| 88024 | 飞机及其他航空器,空载重量超过15000千克 |
| 88024010 | 空载重量超过15000千克,但不超过45000千克 |
| 101 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器(飞机) |
| 102 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器(航天器) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.波音737-800型飞机;2.民用客运;3.客机;4.42吨;5.波音;6.B-1906;7.非公务机;8.注册号:001、序列号:002;9.非旧飞机 |
