2吨<空载重量≤7吨的直升机 海关编码:8802121000
| 商品编码 | 8802121000 |
| 商品(中文)名称 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 |
| 商品(英文)名称 | Helicopters Of an unladen weight exceeding 2000 kg but not exceeding 7000 kg |
| 计量单位_1 | 架(代码5) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 2% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 类型 |
| 4 | 空载重量 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 无 |
| 第17类 | 糖及糖食 |
| 第88章 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8802 | 其他航空器(例如,直升机、飞机);航天器(包括卫星)及其运载工具、亚轨道运载工具 |
| 88021 | 直升机 |
| 880212 | 空载重量超过2000千克 |
| 88021210 | 空载重量超过2000千克,但不超过7000千克 |
| 999 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.直升机;2.用于航拍和旅游观光;3.直升机;4.空载重量2.5吨;5.无品牌;6.无型号 |
