锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背 海关编码:8007003000
| 商品编码 | 8007003000 |
| 商品(中文)名称 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背 |
| 商品(英文)名称 | Tin foil(whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backin gmaterials), of a thickness(excluding any backing not exceeding 0.2mm; tin powders and flakes) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[箔、粉末] |
| 3 | 材质[锡] |
| 4 | 状态[有无衬背、衬背材料] |
| 5 | 规格[锡箔长×宽×厚、粉末粒度] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第80章 | 锡及其制品 |
| 8007 | 其他锡制品 |
| 80070030 | 锡箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背),厚度(衬背除外)不超过0.2毫米;锡粉及片状粉末 |
| 101 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末(锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背)(深加工锡制品) |
| 102 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末(锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背)(锡箔) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.家用锡箔( |
