锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 海关编码:8007002000
| 商品编码 | 8007002000 |
| 商品(中文)名称 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 |
| 商品(英文)名称 | Tin plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2mm |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[板、片、带] |
| 3 | 规格[长、宽、厚] |
| 4 | 材质[锡] |
| 5 | 状态[有无衬背、衬背材料] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第80章 | 锡及其制品 |
| 8007 | 其他锡制品 |
| 80070020 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 |
| 101 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米(深加工锡制品) |
| 102 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米(锡板) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.锡片;2.片状;3.无规格;4.锡;5.无衬背 |
