其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 海关编码:7009910090
| 商品编码 | 7009910090 |
| 商品(中文)名称 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
| 商品(英文)名称 | Other unframed glass mirror (including rearview mirror) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 14.000000000000002% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[车辆后视用等] |
| 3 | 加工方法[未经光学加工] |
| 4 | 是否镶框 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第13类 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 第70章 | 玻璃及其制品 |
| 7009 | 玻璃镜(包括后视镜),不论是否镶框 |
| 70099 | 其他 |
| 70099100 | 未镶框 |
| 999 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.镜子;2.日常照视用;3.未经光学加工;4.未镶框 |
