车辆后视镜不论是否镶框 海关编码:7009100000
| 商品编码 | 7009100000 |
| 商品(中文)名称 | 车辆后视镜不论是否镶框 |
| 商品(英文)名称 | Rearview mirrors for vehicles , whether or not framed |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[车辆后视用等] |
| 3 | 加工方法[未经光学加工] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 无 |
| L | 民用商品入境验证 |
| 第13类 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 第70章 | 玻璃及其制品 |
| 7009 | 玻璃镜(包括后视镜),不论是否镶框 |
| 70091000 | 车辆后视镜 |
| 101 | 车辆后视镜(不论是否镶框)(其他车辆零部件) |
| 102 | 车辆后视镜(不论是否镶框)(玻璃镜) |
| 商品填写示例 | 倒车镜、后视镜总成、后视镜【木制镜框(含镜)(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.汽车后视镜;2.车辆后视用;3.未经光学加工 |
