电解电容器原纸每平方米重量≤150克,成卷或成张的 海关编码:4805911000
| 商品编码 | 4805911000 |
| 商品(中文)名称 | 电解电容器原纸每平方米重量≤150克,成卷或成张的 |
| 商品(英文)名称 | Paper for electrolytic capacitor(weighing not more than 150g/㎡, in rolls or sheets) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 有 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度[未涂布] |
| 4 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重] |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | 型号 |
| 7 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4805 | 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板,加工程度不超过本章注释三所列范围 |
| 48059 | 其他 |
| 480591 | 每平方米重量在150克及以下 |
| 48059110 | 电解电容器原纸 |
| 999 | 电解电容器原纸(每平方米重量≤150克,成卷或成张的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.电解电容器纸;2.电解电容器原纸;3.未涂布;4.成卷的宽度:500MM,580MM;5.签约日期:2012.06.25;6.WB;7.无 |
