毡纸及纸板成卷或成张的及未经涂布 海关编码:4805500000
商品编码 | 4805500000 |
商品(中文)名称 | 毡纸及纸板成卷或成张的及未经涂布 |
商品(英文)名称 | Uncoated felt paper and paperboard(in rolls or sheets) |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 6% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 无 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类 |
3 | 加工程度[未涂布] |
4 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重] |
5 | 签约日期 |
6 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第10类 | 谷物 |
第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
4805 | 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板,加工程度不超过本章注释三所列范围 |
48055000 | 毡纸及纸板 |
999 | 毡纸及纸板(成卷或成张的及未经涂布) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.纸卡;2.原木纸板;3.未经涂布;4.57.5X22X6.5CM无牌7200个;5.签约日期:2012.04.30;6.无 |