已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 海关编码:4302200090
商品编码 | 4302200090 |
商品(中文)名称 | 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 |
商品(英文)名称 | Tanned or dressed heads, tails, paws and other pieces or cuttings of other animals, unassembled |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 20% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类[中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等] |
3 | 制作或保存方法[鞣制未缝制或已缝制毛皮] |
4 | 外观[整张、头、尾、爪等] |
5 | GTIN |
6 | CAS |
无 |
无 |
第8类 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
第43章 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
4302 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮(包括头、尾、爪及其他块、片),但税目43.03的货品除外 |
43022000 | 未缝制的头、尾、爪及其他块、片 |
999 | 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.头层牛皮;2.牛皮;3.鞣制未缝制;4.非整张 |