已鞣未缝制的整张水貂皮不论是否带头,尾或爪 海关编码:4302110000
| 商品编码 | 4302110000 |
| 商品(中文)名称 | 已鞣未缝制的整张水貂皮不论是否带头,尾或爪 |
| 商品(英文)名称 | Whole furskins of mink, tanned or dressed, unassembled, with or without head, tail or paws |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 张(代码10) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[鞣制未缝制或已缝制毛皮] |
| 3 | 外观[整张、带头、尾、爪等] |
| 4 | 重量、张数 |
| 5 | 品种[深棕、黑十字等] |
| 6 | 性别[公、母] |
| 7 | 尺寸[50号、40号等] |
| 8 | 颜色 |
| 9 | 等级[以各拍卖会等级体系为准、残次皮需明确种类及等 |
| 10 | 是否来自拍卖会及拍卖日期、把号 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第8类 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 第43章 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4302 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮(包括头、尾、爪及其他块、片),但税目43.03的货品除外 |
| 43021 | 未缝制的整张毛皮,不论是否带头、尾或爪 |
| 43021100 | 水貂皮 |
| 999 | 已鞣未缝制的整张水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.已鞣未缝制的整张水貂皮;2.水貂皮;3.已鞣制未缝制;4.整张;5.深棕;6.公;7.40号;8.褐色;9.皇冠;10.不来自拍卖会 |
