直径〉15.24cm的单晶硅片经掺杂用于电子工业的 海关编码:3818001900
商品编码 | 3818001900 |
商品(中文)名称 | 直径〉15.24cm的单晶硅片经掺杂用于电子工业的 |
商品(英文)名称 | Monocrystalline sillicon, in the form of discs, wafers or similar form, diameter exceeding 15.24cm, chemical compounds doped for use in electronics |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 片(代码20) |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 0% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 11% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 无 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 外观 |
4 | 成分 |
5 | 直径 |
6 | 加工程度 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
第38章 | 杂项化学产品 |
3818 | 经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状;经掺杂用于电子工业的化合物 |
3818001 | 直径在7.5厘米及以上的单晶硅切片 |
38180019 | 其他 |
999 | 直径〉15.24cm的单晶硅片(经掺杂用于电子工业的) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.单晶硅片;2.用途:用于制作太阳能电池片;3.外观:片状;4.成分:硅含量≥99.9999%;5.直径:156*156MM;6.盒装;7.加工程度:需清洗 |