7.5cm≤直径≤15.24cm单晶硅片经掺杂用于电子工业的 海关编码:3818001100
商品编码 | 3818001100 |
商品(中文)名称 | 7.5cm≤直径≤15.24cm单晶硅片经掺杂用于电子工业的 |
商品(英文)名称 | Monocrystalline sillicon, in the form of discs, wafers or similar form, diameter 7.5cm or more but not exceeding 15.24cm, chemical compounds doped for use in electronics |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 片(代码20) |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 0% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 11% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 无 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 外观 |
4 | 成分 |
5 | 直径 |
6 | 加工程度 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
第38章 | 杂项化学产品 |
3818 | 经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状;经掺杂用于电子工业的化合物 |
3818001 | 直径在7.5厘米及以上的单晶硅切片 |
38180011 | 直径在15.24厘米及以下的 |
999 | 7.5cm≤直径≤15.24cm单晶硅片(经掺杂用于电子工业的) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.硅片;2.经掺杂,用于电子工业;3.圆形薄片;4.含硅量99.99%以上;5.直径:76±0.5MM;6.塑料片盒装,外包装:纸箱;7.磨片 |