烟草制的卷烟 海关编码:2402200000
| 商品编码 | 2402200000 |
| 商品(中文)名称 | 烟草制的卷烟 |
| 商品(英文)名称 | Cigarettes containing tobacco |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 千支(代码143) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 25% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 每标准条进口完税价格≥50元人民币,45%+150元/标准箱,每标准条进口完税价格<50元人民币,30%+150元/标准箱 |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类[卷烟、雪茄烟] |
| 3 | 来源[烟草制或烟草代用品制] |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号或系列名称 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 7 | 自动进口许可证 |
| 无 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第24章 | 烟草及烟草代用品的制品 |
| 2402 | 烟草或烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |
| 24022000 | 烟草制的卷烟 |
| 1 | 乙类卷烟[(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以下的卷烟] |
| 2 | 甲类卷烟[(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以上(含70元)的卷烟] |
| 999 | 烟草制的卷烟 |
| 商品填写示例 | 香烟 |
| 申报要素示例 | - |
