每件净重超过3千克的普洱茶净重指内包装 海关编码:0902402000
| 商品编码 | 0902402000 |
| 商品(中文)名称 | 每件净重超过3千克的普洱茶净重指内包装 |
| 商品(英文)名称 | Pu-er tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[未发酵、半发酵、发酵] |
| 3 | 内包装每件净重 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第09章 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 0902 | 茶,不论是否加香料 |
| 09024 | 其他红茶(已发酵)及半发酵茶 |
| 09024020 | 普洱茶 |
| 1 | 每件净重超过3千克的普洱茶 |
| 2 | 按16%征税的每件净重超过3千克的普洱茶 |
| 999 | 每件净重超过3千克的普洱茶(净重指内包装) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.普洱茶;2.未发酵;3.净重:30KG箱;4.无品牌 |
