鲜蕃荔枝 海关编码:0810905000
| 商品编码 | 0810905000 |
| 商品(中文)名称 | 鲜蕃荔枝 |
| 商品(英文)名称 | Sugar apple, fresh |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[鲜] |
| 3 | 等级 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第08章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 0810 | 其他鲜果 |
| 08109 | 其他 |
| 08109050 | 番荔枝 |
| 999 | 鲜蕃荔枝 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.番荔枝;2.鲜;3.一级 |
