瓦楞纸及纸板成卷或成张的,不论是否穿孔 海关编码:4808100000
商品编码 | 4808100000 |
商品(中文)名称 | 瓦楞纸及纸板成卷或成张的,不论是否穿孔 |
商品(英文)名称 | Corrugated paper and paperboard, in rolls or sheets, whether or not perforated |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 6% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 无 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类[瓦楞纸、皱纹牛皮纸等] |
3 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长] |
4 | 签约日期 |
5 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
6 | GTIN |
7 | CAS |
无 |
无 |
第10类 | 谷物 |
第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
4808 | 成卷或成张的瓦楞纸及纸板(不论是否与平面纸胶合)、皱纹纸及纸板、压纹纸及纸板、穿孔纸及纸板,但税目48.03的纸除外 |
48081000 | 瓦楞纸及纸板,不论是否穿孔 |
999 | 瓦楞纸及纸板(成卷或成张的,不论是否穿孔) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.牛皮纸瓦楞衬板;2.瓦楞纸;3.规格:408*368384*350mm;4.签约日期:2011.12.30;5.无 |