其他未分类商品 海关编码:9801009000
| 商品编码 | 9801009000 |
| 商品(中文)名称 | 其他未分类商品 |
| 商品(英文)名称 | Other commodities not classified |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 0% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 其他[非必报要素,请根据实际情况填报] |
| 无 |
| 无 |
| 第22类 | 饮料、酒及醋 |
| 第98章 | 特殊交易品及未分类商品 |
| 9801 | 未分类商品 |
| 98010090 | 其他未分类商品 |
| 1 | 按10%征税的其他未分类商品 |
| 2 | 按16%征税的其他未分类商品 |
| 101 | 其他未分类商品(植物真菌) |
| 102 | 其他未分类商品(植物线虫) |
| 103 | 其他未分类商品(其他植物病原体) |
| 104 | 其他未分类商品(杂草) |
| 105 | 其他未分类商品(螨类) |
| 106 | 其他未分类商品(多足虫类动物) |
| 107 | 其他未分类商品(其他植物有害生物) |
| 108 | 其他未分类商品(土壤) |
| 109 | 其他未分类商品(科研用试剂和其它材料) |
| 110 | 其他未分类商品(其他植物检疫类特殊物品) |
| 401 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 402 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 403 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 404 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 405 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 406 | 含寄生虫的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外) |
| 407 | 其他未分类商品(活体人体寄生虫) |
| 408 | 其他未分类商品(非活体寄生虫标本) |
| 999 | 其他未分类商品 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
