其他玩偶,不论是否着装 海关编码:9503002900
| 商品编码 | 9503002900 |
| 商品(中文)名称 | 其他玩偶,不论是否着装 |
| 商品(英文)名称 | Other dolls, whether or not dressed |
| 计量单位_1 | 个(代码7) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 种类 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 第20类 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
| 第95章 | 玩具、游戏品、运动品及其零件、附件 |
| 9503 | 三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(按比例缩小)的模型及类似的娱乐用模型,不论是否活动;各种智力玩具 |
| 9503002 | 玩偶,不论是否着装;玩具动物 |
| 95030029 | 其他 |
| 101 | 其他玩偶,不论是否着装(布绒玩具) |
| 102 | 其他玩偶,不论是否着装(竹木玩具) |
| 103 | 其他玩偶,不论是否着装(塑胶玩具) |
| 104 | 其他玩偶,不论是否着装(电玩具) |
| 105 | 其他玩偶,不论是否着装(纸制玩具) |
| 106 | 其他玩偶,不论是否着装(软体造型玩具) |
| 107 | 其他玩偶,不论是否着装(弹射玩具) |
| 108 | 其他玩偶,不论是否着装(金属玩具) |
| 109 | 其他玩偶,不论是否着装(玩具收藏品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.玩偶;2.小孩玩具;3.布娃娃;4.无品牌 |
