高速客船包括主要用于客运的类似船舶 海关编码:8901101010
| 商品编码 | 8901101010 |
| 商品(中文)名称 | 高速客船包括主要用于客运的类似船舶 |
| 商品(英文)名称 | Hi-speed passenger vessels(including similar vessels principally designed for the transport of persons) |
| 计量单位_1 | 艘(代码4) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 14.000000000000002% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 驱动方式 |
| 3 | 品牌 |
| 4 | 型号 |
| 5 | 最高时速 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 无 |
| 第17类 | 糖及糖食 |
| 第89章 | 船舶及浮动结构体 |
| 8901 | 巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及类似的客运或货运船舶 |
| 89011 | 巡航船、游览船及主要用于客运的类似船舶;各式渡船 |
| 89011010 | 机动船舶 |
| 999 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.客船;2.电动;3.无品牌;4.无型号;5.最高时速:10KMH |
