其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 海关编码:8711900010
| 商品编码 | 8711900010 |
| 商品(中文)名称 | 其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 |
| 商品(英文)名称 | Motorcycles and mopedes, of a cylinder capacity not exceeding 250m |
| 计量单位_1 | 辆(代码3) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 45% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 150% |
| 消费税率 | 3% |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型 |
| 3 | 排气量 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 第17类 | 糖及糖食 |
| 第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8711 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助发动机的脚踏车,不论有无边车;边车 |
| 87119000 | 其他 |
| 999 | 其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 |
| 商品填写示例 | 【两轮电动运输工具(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | - |
