24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 海关编码:8702209290
| 商品编码 | 8702209290 |
| 商品(中文)名称 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
| 商品(英文)名称 | Passenger buses, 24-29 seats, with compression- ignition internal combustion piston engine |
| 计量单位_1 | 辆(代码3) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 229.99999999999997% |
| 消费税率 | 5% |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型[柴油及驱动电动机等] |
| 3 | 成套散件请注明 |
| 4 | 座位数 |
| 5 | 厂牌[如与签注名称相同可省略] |
| 6 | 签注名称 |
| 7 | 排气量[毫升] |
| 8 | 规格型号 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 第17类 | 糖及糖食 |
| 第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8702 | 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座) |
| 87022 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 |
| 8702209 | 其他 |
| 87022092 | 20座及以上,但不超过29座 |
| 999 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
