镍铁蓄电池 海关编码:8507400000
| 商品编码 | 8507400000 |
| 商品(中文)名称 | 镍铁蓄电池 |
| 商品(英文)名称 | Nickel-iron accumulators |
| 计量单位_1 | 个(代码7) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 4% |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | 容量 |
| 7 | 是否含汞 |
| 8 | 额定电压 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| 第16类 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 85074000 | 镍铁蓄电池 |
| 999 | 镍铁蓄电池 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.镍氢蓄电池;2.电动汽车用;3.镍氢化合物;4.无品牌;5.无型号;6.容量:6MAH;7.无汞;8.额定电压:10.8V |
