自走式饲料搅拌投喂车 海关编码:8436800002
| 商品编码 | 8436800002 |
| 商品(中文)名称 | 自走式饲料搅拌投喂车 |
| 商品(英文)名称 | Self walking type feeding vehicle |
| 计量单位_1 | 台(代码1) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌 |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第16类 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8436 | 农业、园艺、林业、家禽饲养业或养蜂业用的其他机器,包括装有机械或热力装置的催芽设备;家禽孵卵器及育雏器 |
| 84368000 | 其他机器 |
| 1 | 按10%征税的自走式饲料搅拌投喂车 |
| 2 | 按16%征税的自走式饲料搅拌投喂车 |
| 999 | 自走式饲料搅拌投喂车 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
