贱金属制冠形瓶塞 海关编码:8309100000
| 商品编码 | 8309100000 |
| 商品(中文)名称 | 贱金属制冠形瓶塞 |
| 商品(英文)名称 | Crown corks , of base metal: |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 9% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[冠形、圆形等] |
| 3 | 材质[不锈钢制等] |
| 4 | 种类[塞子、盖子等] |
| 5 | 品牌 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第83章 | 贱金属杂项制品 |
| 8309 | 贱金属制的塞子、盖子(包括冠形瓶塞、螺口盖及倒水塞)、瓶帽、螺口塞、塞子帽、封志及其他包装用附件 |
| 83091000 | 冠形瓶塞 |
| 999 | 贱金属制冠形瓶塞 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.酒瓶塞;2.冠形;3.贱金属制;4.塞子;5.无品牌 |
