纯镍丝 海关编码:7505210000
| 商品编码 | 7505210000 |
| 商品(中文)名称 | 纯镍丝 |
| 商品(英文)名称 | Wire , of nickel, not alloyed |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[条、杆、型材、异型材、丝] |
| 3 | 材质[非合金镍、镍合金] |
| 4 | 成分含量[镍及合金元素的含量] |
| 5 | 丝的直径 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第75章 | 镍及其制品 |
| 7505 | 镍条、杆、型材及异型材或丝 |
| 75052 | 丝 |
| 75052100 | 非合金镍制 |
| 999 | 纯镍丝 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.镍丝;2.丝状;3.非合金镍;4.镍99%、铁0.2%、锰0.3%、硫0.2%、镁0.1%、铜0.1%、碳0.1%;5.直径0.12MM |
