最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 海关编码:7408110000
商品编码 | 7408110000 |
商品(中文)名称 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
商品(英文)名称 | Wire of refined copper , of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6mm |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 30% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 4% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 14.000000000000002% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状[丝] |
3 | 材质[精炼铜、黄铜、青铜、白铜等] |
4 | 成分含量[铜及合金元素的含量] |
5 | 规格[丝的最大截面尺寸] |
6 | 牌号或型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
第74章 | 铜及其制品 |
7408 | 铜丝 |
74081 | 精炼铜制 |
74081100 | 最大截面尺寸超过6毫米 |
999 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
商品填写示例 | 【铜杆(海关归类决定)】 |
申报要素示例 | 1.铜丝;2.铜丝;3.精炼铜制;4.含铜量99.9%以上;5.截面尺寸8MM;6.无型号 |