生铁、镜铁及钢铁颗粒 海关编码:7205100000
| 商品编码 | 7205100000 |
| 商品(中文)名称 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 |
| 商品(英文)名称 | Granules of pig iron, spiegeleisen, iron or steel |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 2% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[颗粒、粉末] |
| 3 | 材质[生铁、镜铁、合金钢等] |
| 4 | 成分含量[铁、碳、合金元素、非合金元素的含量] |
| 5 | 粒度 |
| 6 | 稀土元素的重量百分比,以[A]表示 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第72章 | 钢铁 |
| 7205 | 生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末 |
| 72051000 | 颗粒 |
| 101 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(非合金生铁) |
| 102 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(合金生铁) |
| 103 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(其他铁合金) |
| 商品填写示例 | 【钢砂(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.抛丸机用钢丸;2.圆球状颗粒;3.合金钢;4.铁98%碳2%;5.粒度:0.6MM;6.稀土元素的重量百分比:[A]0% |
