高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) 海关编码:7201100010
| 商品编码 | 7201100010 |
| 商品(中文)名称 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) |
| 商品(英文)名称 | High purity iron phosphorus content ( |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 20% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 10% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 1% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[锭、块等] |
| 3 | 材质[生铁、镜铁] |
| 4 | 成分含量[铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第72章 | 钢铁 |
| 7201 | 第一分章原料;粒状及 粉状产品 |
| 72011000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在 0.5% 及以下 |
| 999 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.高纯生铁;2.块;3.生铁;4.铁99% |
