银制工业,实验室用制品 海关编码:7115901010
商品编码 | 7115901010 |
商品(中文)名称 | 银制工业,实验室用制品 |
商品(英文)名称 | Articles of silver used for industrial or laboratory |
计量单位_1 | 克(代码36) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 3% |
进口暂定税率 | 0% |
进口普通税率 | 11% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途[工业用、实验室用等] |
3 | 种类[坩埚等] |
4 | 形状[格栅形状等] |
5 | 材质[铂等] |
6 | 贵金属成分含量 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第14类 | 编结用植物材料;其他植物产品 |
第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
7115 | 贵金属或包贵金属的其他制品 |
71159 | 其他 |
71159010 | 工业或实验室用 |
999 | 银制工业,实验室用制品 |
商品填写示例 | 【镀银空心玻璃微球(海关归类决定)】 |
申报要素示例 | 1.焊环;2.工业用焊接用;3.银焊料;4.圆形;5.银含量3-5%,铜含量94-96%,微量元素含量1%;6.银:4% |