平均粒径<10微米片状银粉 海关编码:7106102100
| 商品编码 | 7106102100 |
| 商品(中文)名称 | 平均粒径<10微米片状银粉 |
| 商品(英文)名称 | Powder not flake, average diameter less than 10μm |
| 计量单位_1 | 克(代码36) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[粉末] |
| 3 | 材质[纯银、银合金、镀金、镀铂] |
| 4 | 加工程度[未锻造、半制成] |
| 5 | 纯度 |
| 6 | 平均粒径 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 第14类 | 编结用植物材料;其他植物产品 |
| 第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7106 | 第二分章贵金属及包贵 金属 |
| 71061 | 银粉 |
| 7106102 | 片状粉末 |
| 71061021 | 平均粒径小于 10 微米 |
| 999 | 平均粒径<10微米片状银粉 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.银粉;2.用于太阳能电极浆料;3.粉未;4.纯银;5.未锻造;6.平均粒径:31微米 |
