玻璃纤维布浸胶制品每平方米重量<450克 海关编码:7019902100
| 商品编码 | 7019902100 |
| 商品(中文)名称 | 玻璃纤维布浸胶制品每平方米重量<450克 |
| 商品(英文)名称 | Glass fiber filament weave (the weight for each square meter less than 450g) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 7.000000000000001% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质[玻璃纤维布浸胶] |
| 4 | 每平方米重量 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第13类 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 第70章 | 玻璃及其制品 |
| 7019 | 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品(例如,玻璃纤维纱线及其织物) |
| 70199 | 其他 |
| 7019902 | 玻璃纤维布浸胶制品 |
| 70199021 | 每平方米重量小于450克 |
| 1 | 玻璃纤维布浸胶制品 |
| 2 | 多层印制电路板用玻璃纤维布浸胶制粘结片 |
| 999 | 玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量<450克) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.玻璃纤维;2.冰箱包装;3.玻璃纤维;4.克重:178克平米 |
