玻璃纤维或纤丝材料其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉 海关编码:7019190012
| 商品编码 | 7019190012 |
| 商品(中文)名称 | 玻璃纤维或纤丝材料其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉 |
| 商品(英文)名称 | Glass fiber or filaments (modulus ratio ≥12.3× 106m or more, ultimate tensile strength ≥0.3×106m or more) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质[玻璃纤维制] |
| 3 | 种类[梳条、粗纱、纱线、短纤] |
| 4 | 长度 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| 无 |
| 第13类 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 第70章 | 玻璃及其制品 |
| 7019 | 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品(例如,玻璃纤维纱线及其织物) |
| 70191 | 梳条、粗纱、纱线及短切纤维 |
| 70191900 | 其他 |
| 999 | 玻璃纤维或纤丝材料(其“比模量”为3.18×106米或更大和“比抗拉强度”为7.62×104米或更大的玻璃纤维或纤丝材料) |
| 商品填写示例 | 【玻璃纤维纱(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.纤丝玻璃;2.玻璃纤维;3.纤丝;4.长度:20MM |
