野禽羽毛制花、叶、果实及其制品 海关编码:6702901010
| 商品编码 | 6702901010 |
| 商品(中文)名称 | 野禽羽毛制花、叶、果实及其制品 |
| 商品(英文)名称 | Flowers, foliage and fruit and articles thereof, of feathers or down of wild birds |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作材料[塑料丝等] |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第12类 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 第67章 | 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 |
| 6702 | 人造花、叶、果实及其零件;用人造花、叶或果实制成的物品 |
| 67029 | 其他材料制 |
| 67029010 | 羽毛制 |
| 101 | 野禽羽毛制花、叶、果实及其制品(含木制品) |
| 102 | 野禽羽毛制花、叶、果实及其制品(不含木制品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.羽毛花;2.羽毛制 |
