橡胶或塑料制帽类不论有无衬里或饰物,不包括安全帽 海关编码:6506910000
| 商品编码 | 6506910000 |
| 商品(中文)名称 | 橡胶或塑料制帽类不论有无衬里或饰物,不包括安全帽 |
| 商品(英文)名称 | Other headgear of rubber or of plastics, whether or not lined or trimmed,other than safety headgear |
| 计量单位_1 | 个(代码7) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 4% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质 |
| 3 | 品牌[中文及外文名称] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第12类 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 第65章 | 帽类及其零件 |
| 6506 | 其他帽类,不论有无衬里或装饰物 |
| 65069 | 其他 |
| 65069100 | 橡胶或塑料制 |
| 999 | 橡胶或塑料制帽类(不论有无衬里或饰物,不包括安全帽) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.塑料帽子;2.塑料制;3.无品牌 |
