其他橡胶、塑料短筒靴(过踝)橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外,包括 海关编码:6402910000
| 商品编码 | 6402910000 |
| 商品(中文)名称 | 其他橡胶、塑料短筒靴(过踝)橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外,包括 |
| 商品(英文)名称 | other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics , covering the ankle,( including other footwear of rubber or plastics incorporating a protective metal toe-cap ,other than waterproof footwear and sports footwear) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 双(代码25) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 款式[是否过踝] |
| 3 | 鞋面材料 |
| 4 | 鞋底材料 |
| 5 | 品牌[中文及外文名称] |
| 6 | 货号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第12类 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 第64章 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 |
| 6402 | 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴 |
| 64029 | 其他鞋靴 |
| 64029100 | 短筒靴(过踝) |
| 101 | 其他橡胶、塑料短筒靴(过踝)(橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外,包括其他装金属护鞋头的橡胶、塑料鞋靴)(内底长度小于等于17cm) |
| 102 | 其他橡胶、塑料短筒靴(过踝)(橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外,包括其他装金属护鞋头的橡胶、塑料鞋靴)(内底长度大于17cm的橡塑类鞋靴) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.PU男棉鞋;2.过踝;3.PU面;4.TPR底;5.否;6.无品牌;7.254384123 |
