非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线包括缆线,纯指按重量计聚丙烯腈或其变性短纤含量≥8 海关编码:5509320000
商品编码 | 5509320000 |
商品(中文)名称 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线包括缆线,纯指按重量计聚丙烯腈或其变性短纤含量≥8 |
商品(英文)名称 | Multiple(folded)yarn of pure acrylic synthetic staple fibres(including cabled yarn, pure means containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres), not for retail sale |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 5% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 90% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类[单纱、股线、缆线] |
3 | 是否供零售用 |
4 | 成分含量 |
5 | 纱线细度 |
6 | 股线注明股数 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第11类 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
第55章 | 化学纤维短纤 |
5509 | 合成纤维短纤纺制的纱线(缝纫线除外),非供零售用 |
55093 | 按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量在85%及以上 |
55093200 | 多股纱线或缆线 |
999 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线(包括缆线,纯指按重量计聚丙烯腈或其变性短纤含量≥85%) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.腈纶毛线;2.股线;3.非供零售用;4.聚丙烯腈100%;5.细度:3.33分特;6.股数:3股 |