未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤包括未经其他纺前加工的 海关编码:5503111000
| 商品编码 | 5503111000 |
| 商品(中文)名称 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤包括未经其他纺前加工的 |
| 商品(英文)名称 | Staple fibres of polyisophthaloyl metaphenylene diamine , not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工程度[未梳、未经纺前加工] |
| 3 | 纤维成分 |
| 4 | 长度 |
| 5 | 细度 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第11类 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
| 第55章 | 化学纤维短纤 |
| 5503 | 合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
| 55031 | 尼龙或其他聚酰胺制 |
| 550311 | 芳族聚酰胺纺制 |
| 55031110 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制 |
| 999 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤(包括未经其他纺前加工的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.纯芳纶短纤维;2.未梳;3.全芳纶;4.长度:51MM;5.细度:1.5分特 |
