细度≥67分特的其他聚丙烯单丝截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归 海关编码:5404120000
| 商品编码 | 5404120000 |
| 商品(中文)名称 | 细度≥67分特的其他聚丙烯单丝截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归 |
| 商品(英文)名称 | Other monofilament of polypropylene, of 67 decitex or more(of which no cross-sectional dimension exceeds 1mm, but of less than 67 decitex, classified under in No.54.02) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类[单丝、扁条等] |
| 3 | 纤维成分 |
| 4 | 单丝细度或扁条表观宽度 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第11类 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
| 第54章 | 化学纤维长丝 |
| 5404 | 截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上的合成纤维单丝;表观宽度不超过5毫米的合成纤维纺织材料制扁条及类似品(例如,人造草) |
| 54041 | 单丝 |
| 54041200 | 其他,聚丙烯单丝 |
| 999 | 细度≥67分特的其他聚丙烯单丝(截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.反光丝;2.种类:1000卷单丝;3.聚乙烯;4.每丝细度为1MM |
