非零售精梳粗支混纺棉多股纱粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85% 海关编码:5206410000
商品编码 | 5206410000 |
商品(中文)名称 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85% |
商品(英文)名称 | Multiple(folded) or cabled yarn, of uncombed fibres, not put up for retail sale, measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarm), containing less than 85% by weight of cotton |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 5% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 梳理方法[粗梳、精梳] |
3 | 纱线形态[单纱、股线或缆线] |
4 | 是否供零售用 |
5 | 成分含量 |
6 | 纱线细度 |
7 | 品牌或厂商名称 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
无 |
无 |
第11类 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
第52章 | 棉花 |
5206 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用 |
52064 | 精梳纤维纺制的多股纱线或缆线 |
52064100 | 每根单纱细度在714.29分特及以上(每根单纱不超过14公支) |
999 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.混纺纱;2.精梳;3.股线;4.非零售;5.棉40%、粘胶30%、尼龙20%、兔毛10%;6.细度:900分特;7.无品牌 |