非供零售用粗梳其他动物细毛纱线按重量计其他粗梳动物细毛含量<85% 海关编码:5108109090
| 商品编码 | 5108109090 |
| 商品(中文)名称 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线按重量计其他粗梳动物细毛含量<85% |
| 商品(英文)名称 | Yarn of fine hair of other animal, carded not put up for retail sale, containing less than 86% by weight of other animal hair |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 梳理方法[精梳羊毛纱线] |
| 3 | 是否供零售用 |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第11类 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
| 第51章 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
| 5108 | 动物细毛(粗梳或精梳)纱线,非供零售用 |
| 51081 | 粗梳 |
| 51081090 | 其他 |
| 999 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线(按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.马海毛混纺纱线(113NM);2.粗梳;3.非供零售用;4.马海毛50%、尼龙29%、腈纶21% |
