其他纸及纸制品包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 海关编码:4823909000
| 商品编码 | 4823909000 |
| 商品(中文)名称 | 其他纸及纸制品包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 商品(英文)名称 | Other paper and articles of paper |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质[纸制] |
| 3 | 规格[切成何种的形状 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4823 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 48239 | 其他 |
| 48239090 | 其他 |
| 101 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(其它纸及纸制品) |
| 102 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触原纸产品) |
| 103 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 104 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触上蜡纸产品) |
| 105 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触其他纸产品) |
| 106 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用原纸包装) |
| 107 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 108 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用上蜡纸包装) |
| 109 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用其他纸包装) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.纸带(电子专用);2.纸制;3.规格:0.42T*4200M*8MM(每卷长度为4200米,每卷厚度为0.42mm) |
