焦油纸及纸板,沥青纸及纸板成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货 海关编码:4811100000
| 商品编码 | 4811100000 |
| 商品(中文)名称 | 焦油纸及纸板,沥青纸及纸板成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货 |
| 商品(英文)名称 | Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard(in rolls or sheets, other than goods of the kind described in heading No.48.03, 48.09 or 48.10) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度[涂布、浸渍、饰面、漂白等] |
| 4 | 规格[外观形状,如成条等] |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 品牌 |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4811 | 成卷或成张矩形(包括正方形)的任何尺寸的经涂布、浸渍、覆盖、染面、饰面或印花的纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸,但税目48.03、48.09或48.10的货品除外 |
| 48111000 | 焦油纸及纸板、沥青纸及纸板 |
| 999 | 焦油纸及纸板,沥青纸及纸板(成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外) |
| 商品填写示例 | 【已感光相纸(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.油毡纸;2.油毡纸;3.浸渍;4.长43.9M宽0.91M;5.无品牌;6.无型号 |
