涂无机物的其他牛皮纸及纸板成卷或成张的 海关编码:4810390000
| 商品编码 | 4810390000 |
| 商品(中文)名称 | 涂无机物的其他牛皮纸及纸板成卷或成张的 |
| 商品(英文)名称 | Other kraft paper and paperboard, coated with inorganic substances(in rolls or in sheets) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[包装等] |
| 3 | 种类[牛皮纸、白板纸、铜版纸等] |
| 4 | 状态[成卷或张等] |
| 5 | 加工程度[单面或双面涂布无机物、漂白] |
| 6 | 规格[宽度或边长、每平方米克重] |
| 7 | 纤维种类和含量 |
| 8 | 签约日期 |
| 9 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4810 | 成卷或成张矩形(包括正方形)的任何尺寸的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质(不论是否加黏合剂)的纸及纸板,但未涂布其他涂料,不论是否染面、饰面或印花 |
| 48103 | 牛皮纸及纸板,但书写、印刷或类似用途的除外 |
| 48103900 | 其他 |
| 999 | 涂无机物的其他牛皮纸及纸板(成卷或成张的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.乱码涂布牛卡纸;2.包装用;3.牛卡纸;4.成卷;5.单面涂布;6.门幅:30.81"-92.75",克重:356-454GSM;7.木浆纤维85%以上,再生纸浆纤维15%以下;8.签约日期:2010.09.23;9.无 |
