未漂白的其他厚牛皮纸及纸板厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的 海关编码:4804510000
| 商品编码 | 4804510000 |
| 商品(中文)名称 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的 |
| 商品(英文)名称 | Uncoated kraft paper and paperboard, unbleached(weighing 225g/㎡ or more, in rolls or sheets) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 2% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度[未漂白、漂白、未涂布] |
| 4 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重] |
| 5 | 纤维种类和含量 |
| 6 | 请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度 |
| 7 | 品牌 |
| 8 | 签约日期 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第48章 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4804 | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括税目48.02或 48.03的货品 |
| 48045 | 其他牛皮纸及纸板,每平方米重量在225克及以上 |
| 48045100 | 未漂白 |
| 999 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) |
| 商品填写示例 | 【牛皮纸(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.牛皮纸;2.牛皮纸;3.未漂白未涂布矩形1000mm*1380mm;4.每平方米重750克;5.未漂白针叶浆80%、再生纸纤维20%;6.耐破度不低于975KPa,紧度不低于0.75g立方CM,横向环压指数不低于13.4N.Mg,横向耐折度不少于120次;7.无品牌;8.签约日期:2012.08.19 |
