用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的棉短绒浆粕浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或 海关编码:4706100001
| 商品编码 | 4706100001 |
| 商品(中文)名称 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的棉短绒浆粕浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或 |
| 商品(英文)名称 | Cotton linters pulp,for the production of viscose fibre(excluding acetate fiber),Pulp viscosity ≧3.7dl/g,and |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类[棉短绒] |
| 3 | 用途[造纸或生产粘胶纤维等] |
| 4 | 粘度[具体数值或范围区间,单位为分升/克] |
| 5 | α纤维素含量[不溶级分,以R18、硫酸盐法或亚硫酸盐 |
| 6 | 725℃时灰分[申报具体百分比数值或范围区间] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第10类 | 谷物 |
| 第47章 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板 |
| 4706 | 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆或其他纤维状纤维素浆 |
| 47061000 | 棉短绒纸浆 |
| 999 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的棉短绒浆粕(浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)<95.5%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)<94%,灰分≦0.15%) |
| 商品填写示例 | 【棉短绒纸浆(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.短棉绒浆粕;2.短棉绒;3.造纸;4.3.7-5.8dlg;5. |
