整张生水貂皮不论是否带头,尾或爪 海关编码:4301100000
| 商品编码 | 4301100000 |
| 商品(中文)名称 | 整张生水貂皮不论是否带头,尾或爪 |
| 商品(英文)名称 | Raw furskins of mink, whole, with or without head, tail or paws |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 状态[生毛皮] |
| 3 | 外观[整张、带头、尾、爪等] |
| 4 | 重量、张数 |
| 5 | 品种[深棕、黑十字等] |
| 6 | 性别[公、母] |
| 7 | 尺寸[50号、40号等] |
| 8 | 颜色 |
| 9 | 等级[以各拍卖会等级体系为准、残次皮需明确种类及等 |
| 10 | 是否来自拍卖会及拍卖日期、把号 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第8类 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 第43章 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4301 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、爪及其他块、片),但税目41.01、41.02或41.03的生皮除外 |
| 43011000 | 整张水貂皮,不论是否带头、尾或爪 |
| 999 | 整张生水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.生水貂皮;2.种类:欧洲水貂;3.生毛皮;4.外观:整张;5.品种:深棕;6.性别:公;7.尺寸:50号;8.颜色:棕色;9.质量:皇冠;10.不来自拍卖会 |
