其他蓝湿牛皮经鞣制不带毛 海关编码:4104191190
| 商品编码 | 4104191190 |
| 商品(中文)名称 | 其他蓝湿牛皮经鞣制不带毛 |
| 商品(英文)名称 | Other tanned or crust hides and skins of bovine, in the wet-blue state, without hair on |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 有 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[干、鞣制无毛、表面是否涂覆、涂覆何 |
| 3 | 状态[湿,如蓝湿,整张/半张/背皮/头颈等] |
| 4 | 种类[公牛、母牛、奶牛、阉牛、马] |
| 5 | 是否源于野生动物 |
| 6 | 规格[厚度、平均尺寸及平均重量] |
| 7 | 品种 |
| 8 | 用途 |
| 9 | 级别[头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级] |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第8类 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 第41章 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4104 | 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马科动物皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工 |
| 41041 | 湿革(包括蓝湿皮) |
| 410419 | 其他 |
| 4104191 | 牛皮 |
| 41041911 | 蓝湿的 |
| 999 | 其他蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.蓝湿二层牛皮;2.无涂覆,鞣制无毛;3.状态:蓝湿非整张;4.公母牛混装;5.非野生;6.规格:厚度不均1.0-2.0MM;7.品种:蓝湿二层;8.用途:制鞋服用;9.等级:IIIIV级 |
